Введите ключевое слово продукта
Язык
Другой продукт
Все категории продуктов
штабелер электрический самоходный
Умные и настраиваемые решения для подъема Как профессиональный производитель, мы поставляем эффективные электрические штабелеры различных моделей (от 1,0 до 3,5 тонн) и с разной высотой подъема (от 1,6 до 6 м) для удовлетворения различных складских потребностей. Почему стоит выбрать нас? ✔ Компактная и маневренная конструкция, подходящая для узких проходов ✔ Доступны варианты с литий- и свинцово-кислотными аккумуляторами ✔ Полностью настраиваемый (размер вил, тип мачты, система управления) Для удовлетворения ваших конкретных требований доступны услуги OEM/ODM. Улучшите свою обработку материалов с помощью наших электрических штабелеров уже сегодня!
| продукт | 1,5М-1Т (высота подъема 1,5 метра/грузоподъемность 1 тонна) | 1,3М-1Т (высота подъема 1,3 метра/грузоподъемность 1 тонна) | 1,1М-1Т (высота подъема 1,1 метра/грузоподъемность 1 тонна) |
| Высота подъема | 1500mm | 1300mm | 1100mm |
| Максимальная грузоподъемность | 1000kg. | 1000kg | 1000kg |
| база нагрузки | 500mm | 500mm | 500mm |
| вес брутто | 460kg | 460kg | 460kg |
| режим вождения | многофункциональная ручка | многофункциональная ручка | многофункциональная ручка |
| Тип лифта | Гидравлический привод | Гидравлический привод | Гидравлический привод |
| Высота (нижний слой) | 1850mm | 1650mm | 1450mm |
| высокий (верхний) | 3280mm | 3080mm | 2880mm |
| общая длина | 1670mm | 1670mm | 1670mm |
| общая ширина | 900mm | 900mm | 900mm |
| Длина вилки | 1190mm | 1190mm | 1190mm |
| высота мачты | 1500mm | 1300mm | 1100mm |
| Общая ширина вилки | 615mm | 615mm | 615mm |
| Внутренняя ширина вилки | 225mm | 225mm | 225mm |
| Толщина вилки | 70mm | 70mm | 70mm |
| электродвигатель | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw . |
| Подъемный двигатель | 1.2kw. | 1.2kw | 1.2kw |
| радиус поворота | 1510mm | 1510mm | 1510mm |
| емкость аккумулятора | 55Ah | 55Ah | 55Ah |
| напряжение батареи | 24V | 24V | 24V |
| Зарядное напряжение | 1 10V-220V | 1 10V-220V | 1 10V-220V |
| Напряжение быстрой зарядки | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия |
| Метод торможения | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз |
(2005-2024)
Развитие через технологические исследования
Нажмите для увеличения изображения
Нажмите для увеличения изображения
Нажмите для увеличения изображения
Нажмите для увеличения изображения
Нажмите для увеличения изображения
Нажмите для увеличения изображения
Связаться с нами
Вы можете связаться с нами четырьмя способами, и мы свяжемся с вами, как только получим ваш запрос!
Позвоните нам
Отправить электронное письмо
Форма сообщения
Добавить WeChat или WhatsApp